| Staatsangehörigkeit: | polnisch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 06. Januar. 1988 |
| Größe: | 195 cm |
| Gewicht: | 95 kg |
| Position: | Torwart |
| Letzter Verein: | Pick Szeged (HUN) |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 12. Januar. 1994 |
| Größe: | 187 cm |
| Gewicht: | 84 kg |
| Position: | Torwart |
| Letzter Verein: | Kadetten Schaffhausen (SUI) |
| Staatsangehörigkeit: | schwedisch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09. Januar. 1989 |
| Größe: | 196 cm |
| Gewicht: | 94 kg |
| Position: | Kreisläufer |
| Letzter Verein: | Kadetten Schaffhausen (SUI) |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 09. April. 1988 |
| Größe: | 184 cm |
| Gewicht: | 92 kg |
| Position: | Rückraum Mitte |
| Letzter Verein: | TSG Ludwigshafen-Friesenheim |
| Staatsangehörigkeit: | rumänisch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08. Februar. 1991 |
| Größe: | 198 cm |
| Gewicht: | 100 kg |
| Position: | Rückraum Links |
| Letzter Verein: | HC Minaur Baja Mare (ROM) |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04. September. 1994 |
| Größe: | 189 cm |
| Gewicht: | 87 kg |
| Position: | Rechtsaußen |
| Letzter Verein: | TG Lage |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13. Oktober. 1984 |
| Größe: | 192 cm |
| Gewicht: | 100 kg |
| Position: | Kreisläufer |
| Letzter Verein: | HBW Balingen-Weilstetten |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 04. August. 1990 |
| Größe: | 188 cm |
| Gewicht: | 83 kg |
| Position: | Rechtsaußen |
| Letzter Verein: | SC Magdeburg |
| Staatsangehörigkeit: | schwedisch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 07. Januar. 1988 |
| Größe: | 196 cm |
| Gewicht: | 110 kg |
| Position: | Rückraum Links |
| Letzter Verein: | IFK Kristianstad (SWE) |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01. Dezember. 1981 |
| Größe: | 191 cm |
| Gewicht: | 103 kg |
| Position: | Rückraum Rechts |
| Letzter Verein: | TuS N-Lübbecke |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 19. April. 1993 |
| Größe: | 187 cm |
| Gewicht: | 87 kg |
| Position: | Linksaußen |
| Letzter Verein: | Füchse Berlin |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08. Mai. 1996 |
| Größe: | 191 cm |
| Gewicht: | 97 kg |
| Position: | Rückraum Mitte |
| Letzter Verein: | TuS N-Lübbecke |
| Staatsangehörigkeit: | unngarisch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13. Juli. 1996 |
| Größe: | 192 cm |
| Gewicht: | 100 kg |
| Position: | Rückraum Rechts |
| Letzter Verein: | Váci KSE (HUN) |
| Staatsangehörigkeit: | russisch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 01. Juli. 1990 |
| Größe: | 207 cm |
| Gewicht: | 103 kg |
| Position: | Rückraum Links |
| Letzter Verein: | ThSV Eisenach |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 08. Januar. 1990 |
| Größe: | 202 cm |
| Gewicht: | 106 kg |
| Position: | Kreisläufer |
| Letzter Verein: | TuS N-Lübbecke |
| Staatsangehörigkeit: | deutsch |
|---|---|
| Geburtsdatum: | 13. Dezember. 1993 |
| Größe: | 186 cm |
| Gewicht: | 86 kg |
| Position: | Linksaußen |
| Letzter Verein: | SG BBM Bietigheim |
Verein: TBV Lemgo
Spielort: Lipperlandhalle (4.861 Plätze)
| Spieltag | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|
| 1. Spieltag | GWD Minden | 26:27 |
| 3. Spieltag | HC Erlangen | 28:27 |
| 5. Spieltag | HSC 2000 Coburg | 32:22 |
| 7. Spieltag | SG Flensburg-Handewitt | 29:33 |
| 9. Spieltag | MT Melsungen | 29:33 |
| 12. Spieltag | Frisch Auf! Göppingen | 27:26 |
| 14. Spieltag | HBW Balingen-Weilstetten | 20:23 |
| 16. Spieltag | TSV Hannover-Burgdorf | 26:31 |
| 19. Spieltag | Füchse Berlin | 29:34 |
| 21. Spieltag | SC DHfK Leipzig | 25:25 |
| 22. Spieltag | Bergischer HC | 23:25 |
| 24. Spieltag | Rhein-Neckar Löwen | 28:33 |
| 26. Spieltag | THW Kiel | 34:30 |
| 28. Spieltag | SC Magdeburg | 25:34 |
| 30. Spieltag | TVB 1898 Stuttgart | 24:24 |
| 32. Spieltag | HSG Wetzlar | 29:26 |
| 34. Spieltag | VfL Gummersbach | 31:31 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 2. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 3. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 4. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 5. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 7. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 8. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 9. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 10. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 11. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 12. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 13. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 14. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 15. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 16. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 17. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 18. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 19. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 20. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 21. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 22. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 23. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 24. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 25. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 26. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 27. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 28. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 29. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 30. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 31. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 32. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 33. Spieltag | ||||||||||||||||||
| 34. Spieltag |
29/34 Spielen
189 Paraden
518 Gegentore
14 gehaltene 7-Meter
7 gehaltene Gegenstöße
31/34 Spielen
132 Paraden
373 Gegentore
9 gehaltene 7-Meter
5 gehaltene Gegenstöße
34/34 Spielen
76 Tore
20 Fehlwürfe
8 gelbe Karten
13 2-Minuten-Strafen
34/34 Spielen
77 Tore
82 Fehlwürfe
6 gelbe Karten
10 2-Minuten-Strafen
34/34 Spielen
7 Tore
7 Fehlwürfe
10 gelbe Karten
21 2-Minuten-Strafen
29/34 Spielen
50 Tore
31 Fehlwürfe
3 gelbe Karten
6 2-Minuten-Strafen
27/34 Spielen
68 Tore
21 Fehlwürfe
0 gelbe Karten
1 2-Minuten-Strafen
9 Siebenmeter-Tore
34/34 Spielen
155 Tore
63 Fehlwürfe
6 gelbe Karten
5 2-Minuten-Strafen
60 Siebenmeter-Tore
27/34 Spielen
50 Tore
44 Fehlwürfe
12 gelbe Karten
11 2-Minuten-Strafen
23/34 Spielen
110 Tore
98 Fehlwürfe
6 gelbe Karten
6 2-Minuten-Strafen
31/34 Spielen
36 Tore
11 Fehlwürfe
0 gelbe Karten
1 2-Minuten-Strafen
2 Siebenmeter-Tore
33/34 Spielen
121 Tore
92 Fehlwürfe
14 gelbe Karten
18 2-Minuten-Strafen
11/34 Spielen
26 Tore
19 Fehlwürfe
4 gelbe Karten
2 2-Minuten-Strafen
32/34 Spielen
33 Tore
59 Fehlwürfe
8 gelbe Karten
10 2-Minuten-Strafen
28/34 Spielen
12 Tore
8 Fehlwürfe
12 gelbe Karten
10 2-Minuten-Strafen
34/34 Spielen
95 Tore
39 Fehlwürfe
9 gelbe Karten
11 2-Minuten-Strafen
10 Siebenmeter-Tore